Agence Michel ROUIL - Agency Fees
Agence Michel ROUIL - HONORARIES FOR SALE (IMMOBILIER CHOLET)
Fees charged to the purchaser calculated at the time of signing the mandate.
Sales price band | Applied Fees | Reviews |
---|---|---|
From 1 € to 72000 € | 5000 € T.T.C | |
From 72001 € to 75000 € | 7 % T.T.C | |
From 75001 € to 95000 € | 6.5 % T.T.C | |
From 95001 € to 140000 € | 6 % T.T.C | |
From 140001 € to 275000 € | 5 % T.T.C | |
From 275001 € to 310000 € | 4.5 % T.T.C | |
From 310001 € to 1500000 € | 4 % T.T.C |
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Honoraires de l’agence Michel ROUIL de 8 € / m2* à la charge du locataire et du propriétaire bailleur.
(État des lieux, frais de dossier, visite : 6 € / m2 + rédaction du bail : 2 € / m2)
* Plafond de la loi ALUR, honoraires maximum à 11€ / m2
+ forfait de 150 € pour location meublée à la charge du locataire et du propriétaire bailleur